
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-25 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 80899.99

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "РАНТ-ЭЛЕКТРОНИКА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 115419, Г., МОСКВА, 2-Й РОЩИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д.8, ЭТАЖ 7,ОФИС 708 | ||
Supplier | AVNET EUROPE COMM VA ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | B- 831, DIEGEM, KOUTERVELDSTRAAT 20 | ||
Manufacturer | MICRON TECHNOLOGY, INC. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | singapore | Loading country | SINGAPORE |
HScode | 8542326900 | ||
Product description | СХЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ, ФЛЭШ-ПАМЯТИ, МОНОЛИТНЫЕ, ОДИНОЧНЫЕ, НЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ, НЕ ЛОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, НЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИ СТИРАЕМЫЕ ПЕРЕПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ЗАПОМИНАTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 2.8 | Gross weight | 2.8 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 80899.99 | Total price (RUB) | 4652315.72 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 28892.8571 |
-
1HS Code
-
1Times
-
80899.99Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
singapore | 2.8 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8542326900 | ![]() |
singapore | - | - |